Dịch vụ kế toán
của INNO
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ có rất nhiều ưu đãi thuế hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và doanh nghiệp vừa. Vậy tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa, hay doanh nghiệp nhỏ. Cùng INNO tìm hiểu nhé!
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ
Lĩnh vực | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng | Thương mại, dịch vụ |
Doanh nghiệp siêu nhỏ | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người |
Tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ đồng | Tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ đồng | |
Doanh nghiệp nhỏ | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người |
Tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 20 tỷ đồng | Tổng doanh thu không quá 100 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 50 tỷ đồng | |
Doanh nghiệp vừa | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người | Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người |
Tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ đồng | Tổng doanh thu không quá 300 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ đồng |
Tham khảo thêm

Chính sách ưu đãi thuế cho trung tâm ngoại ngữ
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04/TNDN
Hướng dẫn ghi nhận chi phí bánh trung thu mua biếu tặng nhân viên, khách hàng, đối tác
Hướng dẫn xác định doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý
Dịch vụ liên quan

KIẾN THỨC
Bài viết liên quan