Dịch vụ kế toán
của INNO
Dịch vụ kế toán trọn gói

INNO đã và đang cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho hơn 2.000 khách hàng doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ kế toán của INNO, bạn sẽ có một đối tác luôn đồng hành cùng bạn trong các hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tâm của INNO sẽ theo dõi, tư vấn và giải quyết các vấn đề về kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp của bạn.
Nội dung chính
Gói dịch vụ kế toán trọn gói của INNO bao gồm những gì?
- Sử dụng phần mềm MISA online với bản quyền phần mềm riêng cho mỗi khách hàng. Khách hàng sẽ có một tài khoản riêng để truy cập xem số liệu kế toán của công ty bất cứ khi nào cần.
- Tư vấn, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế toán, pháp lý, thuế, bảo hiểm xã hội, hóa đơn, chứng từ… mọi lúc khi khách hàng có nhu cầu.
- Hàng tháng INNO sẽ tới tận nơi nhận hóa đơn, chứng từ của khách hàng.
- Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
- Lập và nộp các loại báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo quy định của cơ quan thuế.
- Gửi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho khách hàng, tạm tính thuế TNDN hàng quý.
- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo đánh giá tình hình tuân thủ thuế của khách hàng và đề xuất những vấn đề khách hàng cần cải thiện để đảm bảo hồ sơ kế toán của khách hàng luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa rủi ro thuế.
- Kiểm tra, tư vấn về tính hợp lý của hóa đơn đầu ra, đầu vào ngay sau khi nhận chứng từ.
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính và quyết toán các loại thuế hàng năm theo quy định.
Bảng phí dịch vụ tại INNO
Đơn vị tính: Đồng
Nhóm ngành Thương mại
Số hóa đơn | Phí dịch vụ/Quý (3 tháng) |
Không phát sinh hóa đơn | 1.500.000 |
Dưới 5 hóa đơn | 1.800.000 |
Dưới 11 hóa đơn | 2.100.000 |
Dưới 26 hóa đơn | 3.100.000 |
Dưới 41 hóa đơn | 3.800.000 |
Dưới 56 hóa đơn | 4.500.000 |
Dưới 71 hóa đơn | 5.200.000 |
Dưới 86 hóa đơn | 5.900.000 |
Dưới 101 hóa đơn | 6.600.000 |
Dưới 116 hóa đơn | 7.000.000 |
Dưới 131 hóa đơn | 7.400.000 |
Dưới 146 hóa đơn | 7.700.000 |
Dưới 161 hóa đơn | 8.200.000 |
Dưới 176 hóa đơn | 8.500.000 |
Dưới 191 hóa đơn | 9.000.000 |
Từ 191 hóa đơn trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh phụ thu 20.000đ |
Nhóm ngành Dịch vụ
Số hóa đơn | Phí dịch vụ/Quý (3 tháng) |
Không phát sinh hóa đơn | 1.500.000 |
Dưới 5 hóa đơn | 1.800.000 |
Dưới 11 hóa đơn | 2.200.000 |
Dưới 26 hóa đơn | 3.300.000 |
Dưới 41 hóa đơn | 4.000.000 |
Dưới 56 hóa đơn | 4.700.000 |
Dưới 71 hóa đơn | 5.400.000 |
Dưới 86 hóa đơn | 6.100.000 |
Dưới 101 hóa đơn | 6.800.000 |
Dưới 116 hóa đơn | 7.200.000 |
Dưới 131 hóa đơn | 7.600.000 |
Dưới 146 hóa đơn | 7.900.000 |
Dưới 161 hóa đơn | 8.400.000 |
Dưới 176 hóa đơn | 8.800.000 |
Dưới 191 hóa đơn | 9.200.000 |
Từ 191 hóa đơn trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh phụ thu 30.000đ |
Nhóm ngành Trang trí nội thất – Lắp đặt
Số hóa đơn | Phí dịch vụ/Quý (3 tháng) |
Không phát sinh hóa đơn | 1.500.000 |
Dưới 5 hóa đơn | 2.000.000 |
Dưới 11 hóa đơn | 2.600.000 |
Dưới 26 hóa đơn | 3.200.000 |
Dưới 41 hóa đơn | 3.800.000 |
Dưới 56 hóa đơn | 4.600.000 |
Dưới 71 hóa đơn | 5.400.000 |
Dưới 86 hóa đơn | 6.000.000 |
Dưới 101 hóa đơn | 6.600.000 |
Dưới 116 hóa đơn | 7.400.000 |
Dưới 131 hóa đơn | 8.000.000 |
Dưới 146 hóa đơn | 8.600.000 |
Dưới 161 hóa đơn | 9.200.000 |
Dưới 176 hóa đơn | 9.800.000 |
Dưới 191 hóa đơn | 10.400.000 |
Từ 191 hóa đơn trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh phụ thu 25.000đ |
Nhóm ngành Xây dựng – Sản xuất – Gia công
Số hóa đơn | Phí dịch vụ/Quý (3 tháng) |
Không phát sinh hóa đơn | 1.500.000 |
Dưới 5 hóa đơn | 2.000.000 |
Dưới 11 hóa đơn | 2.900.000 |
Dưới 26 hóa đơn | 3.900.000 |
Dưới 41 hóa đơn | 4.800.000 |
Dưới 56 hóa đơn | 5.700.000 |
Dưới 71 hóa đơn | 6.600.000 |
Dưới 86 hóa đơn | 7.500.000 |
Dưới 101 hóa đơn | 8.400.000 |
Dưới 116 hóa đơn | 9.200.000 |
Dưới 131 hóa đơn | 10.000.000 |
Dưới 146 hóa đơn | 10.800.000 |
Dưới 161 hóa đơn | 11.600.000 |
Dưới 176 hóa đơn | 12.400.000 |
Dưới 191 hóa đơn | 13.200.000 |
Từ 191 hóa đơn trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh phụ thu 30.000đ |
Nhóm ngành Dịch vụ ăn uống
Số hóa đơn | Phí dịch vụ/Quý (3 tháng) |
Không phát sinh hóa đơn | 1.500.000 |
Dưới 5 hóa đơn | 2.000.000 |
Dưới 11 hóa đơn | 3.200.000 |
Dưới 26 hóa đơn | 4.100.000 |
Dưới 41 hóa đơn | 5.000.000 |
Dưới 56 hóa đơn | 5.900.000 |
Dưới 71 hóa đơn | 6.800.000 |
Dưới 86 hóa đơn | 7.700.000 |
Dưới 101 hóa đơn | 8.600.000 |
Dưới 116 hóa đơn | 9.500.000 |
Dưới 131 hóa đơn | 10.400.000 |
Dưới 146 hóa đơn | 11.300.000 |
Dưới 161 hóa đơn | 12.000.000 |
Dưới 176 hóa đơn | 12.700.000 |
Dưới 191 hóa đơn | 13.600.000 |
Từ 191 hóa đơn trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh phụ thu 30.000đ |
INNO cam kết
- Phí dịch vụ công khai, trọn gói, khách hàng sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Luôn duy trì tính trung thực, minh bạch cao trong tất cả các giao dịch với khách hàng.
- INNO hoạt động với tôn chỉ con người luôn là cốt lõi của sự thành công, vì vậy, chúng tôi luôn duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao, được đào tạo bài bản, am hiểu quy định của pháp luật, tham gia cập nhật các kiến thức, quy định hàng tháng và đảm bảo luôn cung cấp những dịch vụ chất lượng cao nhất tới tay khách hàng.
- INNO tự tin cam kết tính chính xác trên tất cả các chứng từ, báo cáo do INNO thực hiện. INNO sẽ chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán do INNO thực hiện khi cơ quan nhà nước yêu cầu và chi trả toàn bộ khác khoản phạt trong trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử lý do sai xót từ hồ sơ được thực hiện bởi INNO.
Tham khảo thêm

Dịch vụ liên quan

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ kế toán của Inno từ việc các tác vụ được hoàn thành nhanh chóng đến chế độ chăm sóc khách hàng rất chỉn chu.
Nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của INNO. Cty mình thật sự vô cùng hài lòng
Mình đã sử dụng full dịch vụ kế toán ở đây và cảm thấy rất ok mà giá cả cũng rất hợp lý