Kế toán trọn gói cho doanh nghiệp
Tìm hiểu thêmĐăng ký bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một khoản đóng góp bắt buộc của cả doanh nghiệp và nhân viên trong quá trình hoạt động. Bạn cần đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, liên hệ INNO ngay!
Nội dung chính
Bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội tại INNO
Đơn vị tính: Đồng
Các quận/huyện | 1-3 nhân viên | 4-6 nhân viên | 7-10 nhân viên | 10-15 nhân viên | Từ 16 nhân viên trở lên |
1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Bình | 600.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | Vui lòng liên hệ INNO để nhận báo giá |
7, 8, 12, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | |
Thành phố thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
INNO cam kết
- Cử các chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng về các chính sách liên quan đến lương, thưởng, bảo hiểm xã hội.
- Tư vấn, cân đối cho khách hàng về chi phí bảo hiểm phát sinh.
- Xử lý các thủ tục bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp bao gồm: Xin cấp mã đơn vị cho doanh nghiệp, báo tăng, báo giảm nhân viên, hồ sơ chuyển cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội (khi chuyển địa chỉ công ty), và các hồ sơ chế độ khác.
- Hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, đúng hạn.
- Giao nhận hồ sơ, kết quả tận nơi.
- Dịch vụ trọn gói, không phát sinh thêm chi phí.
Quy định về tỉ lệ đóng bảo hiểm
Tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội
Mức đóng bảo hiểm xã hội áp dụng cho lao động Việt Nam
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
Hưu trí | Ốm đau – thai sản | Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | Hưu trí | Ốm đau – thai sản | Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | ||||
14% | 3% | 0,5% | 3% | 1% | 8% | – | – | 1,5% | 1% |
21,5% | 10,5% | ||||||||
32% |
Mức đóng bảo hiểm xã hội áp dụng cho lao động nước ngoài
Người sử dụng lao động | Người lao động | ||||||||
Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm xã hội | Bảo hiểm y tế | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
Hưu trí | Ốm đau – thai sản | Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | Hưu trí | Ốm đau – thai sản | Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | ||||
14% | 3% | 0,5% | 3% | – | 8% | – | – | 1,5% | – |
20,5% | 9,5% | ||||||||
30% |
Quy định về mức lương đóng bảo hiểm
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu, tối đa
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu
Đơn vị: Đồng/tháng
Vùng | Mức lương tối thiểu/tháng với lao động phổ thông | Mức lương tối thiểu/tháng với lao động làm công việc đã qua học nghề, đào tạo |
Vùng | Mức lương tối thiểu/tháng với lao động phổ thông | Mức lương tối thiểu/tháng với lao động làm công việc đã qua học nghề, đào tạo |
I | 4.680.000 | 5.007.600 |
II | 4.160.000 | 4.451.200 |
III | 3.640.000 | 3.894.800 |
IV | 3.250.000 | 3.477.500 |
Mức lương đóng bảo hiểm bắt buộc tối đa
Đơn vị: Đồng/tháng
Vùng | Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp |
I | 36.000.000 | 93.600.000 |
II | 83.200.000 | |
III | 72.800.000 | |
IV | 65.000.000 |
Tham khảo thêm

Dịch vụ liên quan

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn
